Rahalla saa ja dinosauruksella pääsee – tässä ovat Hollywoodin kaikkien aikojen tuottoisimmat elokuvat
Voiko Hollywoodissa ostaa rahalla myös menestystä?
Uudessa musicMagpie-sivuston koostamassa listassa vertaillaan kalleimpien menestyselokuvien sijoitetun pääoman tuottoprosenttia (ROI) sekä niiden saamaa arvostelusuosiota.
Tuotot saatiin lipputuloista ja suosio laajasta Rotten Tomatoes -arvostelutietokannasta.
Hollywoodin tuottoisimmat menestyselokuvat
Elokuvien tekeminen on kallista puuhaa, mutta normaalia suuremmat investoinnit usein kannattavat, sillä listan mukaan 83 % yli 50 miljoonan dollarilla tehdyistä elokuvista teki voittoa. Tuottavin ison budjetin elokuva vertailussa oli Jurassic Park, joka sai sijoitetun pääoman tuottoprosentiksi huikean luvun: 1 649. Elokuvan budjetti oli 63 miljoonaa dollaria ja maailmanlaajuinen tuotto yli miljardi dollaria (1 038 812 584). Kaikkien aikojen 5 tuottavinta suuren budjetin menestyselokuvaa:| Elokuva | ROI | |
| 1. | Jurassic Park | 1 649 % |
| 2. | Bohemian Rhapsody | 1 627 % |
| 3. | Kätyrit (Minions) | 1 568 % |
| 4. | Days of Thunder – ukkosta radalla | 1 381 % |
| 5. | Itse ilkimys 3 | 1 380 % |
Johtaako suurempi budjetti parempiin arvosteluihin?
Vertailussa käytettyjen elokuvien 50 parhaiten tuottanutta rainaa saivat kriitikkojen Tomatometer-listalla keskiarvoisesti 69 % ja yleisön Rotten Tomatoes -arvioissa 75 %, joten jättituotot ja arvostus eivät aina kävele käsi kädessä. Coco oli vertailun rakastetuin elokuva. Sen Tomatometer-luku oli 97 % ja yleisöluku 94 %, ROI:n ollessa 456 %. 10 suosituinta suuren budjetin menestyselokuvaa:| Elokuva | Kriitikot | Yleisö | ROI | |
| 1. | Coco | 97 % | 94 % | 456 % |
| 2. | Näin koulutat lohikäärmeesi | 99 % | 91 % | 300 % |
| 3. | Spider-Man: Into The Spider-Verse 3D | 97 % | 93 % | 417 % |
| 4. | Taru sormusten herrasta: Kaksi tornia | 95 % | 95 % | 994 % |
| 5. | Zootropolis – eläinten kaupunki | 97 % | 92 % | 680 % |
| 6. | Up – kohti korkeuksia | 98 % | 90 % | 418 % |
| 7. | Yön ritari (Dark Knight) | 94 % | 94 % | 394 % |
| 8. | Pelastakaa sotamies Ryan | 93 % | 95 % | 746 % |
| 9. | Toy Story 3 | 98 % | 89 % | 534 % |
| 10. | Inside Out – mielen sopukoissa | 98 % | 89 % | 488 % |
LUE MYÖS:
VUODEN KOVIN TARJOUS! SAAT 1 EUROLLA 50 KIERRÄTYSVAPAATA ILMAISKIERROSTA
- Talleta 1€
- Saat heti 50 ilmaiskierrosta peliin Book of Dead!
- Ei kierrätysvaatimuksia!
- Jennika Vikman avautuu Dannystä
- Janni Hussi saa treffikutsuja 18-vuotiailta: ”Aion olla tosi avoin”
- Sara Siepiltä paljastus parisuhteesta: ”Tuntuisi väärältä”
- Uusi käänne Helena Koivun rikosjutussa
- Kasinorakastajan blogi: Pelaajansuojaa vai näennäissuojaa?
- Elina Gustafssonilta paljastus Susani Mahadurasta: ”Kun viimein löydettiin toisemme”
- Archie Cruz lähes tunnistamattomana: ”Mitäs sanotte?”
- Huh! Näin älyttömän summan Jere Karalahti tuhlasi huumeisiin
- Sanna Marinin asuntoa ei vieläkään myyty – välittäjältä suoraa puhetta
- Huh! Brooklyn Beckhamin Nicola-vaimo saa isältään miljoonan kuukaudessa!
- Huh! Näin älyttömän summan Jere Karalahti tuhlasi huumeisiin
- Jennika Vikman avautuu Dannystä
- Sara Siepiltä paljastus parisuhteesta: ”Tuntuisi väärältä”
- Archie Cruz lähes tunnistamattomana: ”Mitäs sanotte?”
- Elina Gustafssonilta paljastus Susani Mahadurasta: ”Kun viimein löydettiin toisemme”
- Janni Hussi saa treffikutsuja 18-vuotiailta: ”Aion olla tosi avoin”